Rádio Craque Neto
Entrar Inscrever-se

Classificação

# Time J V E D GP GC SG Pts
1 Flamengo 34 23 7 4 71 29 42 76
2 Palmeiras 34 21 10 3 62 23 39 73
3 Cruzeiro 34 18 6 10 55 48 7 60
4 Fluminense 34 16 9 9 55 42 13 57
5 Atletico Paranaense 34 15 9 10 51 43 8 54
6 Bahia 34 14 11 9 50 45 5 53
7 Atletico-MG 34 14 8 12 44 40 4 50
8 RB Bragantino 34 13 8 13 44 39 5 47
9 Santos 34 12 11 11 50 49 1 47
10 Sao Paulo 34 12 8 14 39 39 0 44
11 Botafogo 34 11 9 14 46 53 -7 42
12 Coritiba 34 11 9 14 40 51 -11 42
13 Vasco DA Gama 33 11 8 14 43 50 -7 41
14 Mirassol 34 10 10 14 39 48 -9 40
15 Vitoria 34 10 8 16 35 51 -16 38
16 Internacional 34 9 11 14 38 42 -4 38
17 Corinthians 34 9 10 15 36 42 -6 37
18 Gremio 34 9 10 15 38 47 -9 37
19 Remo 34 6 11 17 37 57 -20 29
20 Chapecoense-sc 33 4 9 20 33 68 -35 21

Artilheiros

K. Viveros
Atletico Paranaense
21
gols
Pedro
Flamengo
20
gols
Gabriel Barbosa
Santos
15
gols

Próxima Rodada Regular Season - 35

14/11
18:30
Mirassol x Atletico-MG
18/11
19:30
Coritiba x Santos
18/11
20:00
Remo x Chapecoense-sc
18/11
20:30
Flamengo x Atletico Paranaense
18/11
20:30
Cruzeiro x Palmeiras
18/11
21:30
Gremio x Bahia
18/11
21:30
Corinthians x Botafogo
19/11
19:30
Vasco DA Gama x Internacional
19/11
19:30
Vitoria x RB Bragantino
19/11
21:30
Sao Paulo x Fluminense